APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年江苏镇江句容市教育局面向乡村定向师范生公开招聘教师面试成绩和综合成绩公示

分享至

根据《2024年句容市教育局面向乡村定向师范生公开招聘教师公告》(镇句事招公告〔2024〕5号)现将面试成绩及综合成绩公示如下,公示时间2024年7月9日-7月11日。

监督电话:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87278776。

序号 考试号 专业名称 教师资格证笔试成绩 权重分30% 学校考核成绩 权重分30% 面试成绩 权重分40% 综合成绩 名次 备注
1 20240705 学前教育 86.00 25.80 85.14 25.54 88.43 35.37 86.71 1
2 20240707 学前教育 82.50 24.75 89.49 26.85 86.21 34.48 86.08 2
3 20240708 学前教育 80.00 24.00 87.50 26.25 86.17 34.47 84.72 3
4 20240701 学前教育 83.00 24.90 86.03 25.81 81.80 32.72 83.43 4
5 20240704 学前教育 78.50 23.55 86.13 25.84 83.98 33.59 82.98 5
6 20240702 学前教育 80.50 24.15 84.38 25.31 81.91 32.76 82.23 6
7 20240703 学前教育 79.50 23.85 83.29 24.99 83.23 33.29 82.13 7
8 20240710 学前教育 76.50 22.95 85.97 25.79 82.56 33.02 81.77 8
9 20240709 学前教育 80.00 24.00 81.25 24.38 82.75 33.10 81.48 9
10 20240706 学前教育 76.50 22.95 85.07 25.52 82.30 32.92 81.39 10
11 20240711 小学教育(小数) 79.00 23.70 91.48 27.44 85.18 34.07 85.22 1
12 20240712 小学教育(小数) 78.50 23.55 87.47 26.24 82.48 32.99 82.78 2
13 20240721 小学教育(小语) 88.00 26.40 88.45 26.54 87.32 34.93 87.86 1
14 20240716 小学教育(小语) 80.00 24.00 92.89 27.87 87.14 34.86 86.72 2
15 20240713 小学教育(小语) 86.00 25.80 89.23 26.77 83.90 33.56 86.13 3
16 20240719 小学教育(小语) 80.00 24.00 92.28 27.68 85.92 34.37 86.05 4
17 20240718 小学教育(小语) 80.50 24.15 92.78 27.83 82.92 33.17 85.15 5
18 20240715 小学教育(小语) 78.00 23.40 90.75 27.23 85.52 34.21 84.83 6
19 20240714 小学教育(小语) 81.50 24.45 86.28 25.88 81.50 32.60 82.93 7
20 20240722 小学教育(小语) 74.50 22.35 89.43 26.83 83.98 33.59 82.77 8
21 20240720 小学教育(小语) 78.50 23.55 88.17 26.45 81.62 32.65 82.65 9
22 20240717 小学教育(小语) 82.00 24.60 85.34 25.60 80.18 32.07 82.27 10
23 20240725 小学教育(小英) 89.50 26.85 90.75 27.23 77.50 31.00 85.08 1
24 20240723 小学教育(小英) 90.00 27.00 89.16 26.75 63.54 25.42 79.16 2
25 20240724 小学教育(小英) 84.00 25.20 90.16 27.05 66.40 26.56 78.81 3
26 20240726 思想政治教育 83.67 25.10 95.16 28.55 73.12 29.25 82.90 1
27 20240727 化学 73.33 22.00 83.16 24.95 75.76 30.30 77.25 1
28 20240729 数学与应用数学 77.33 23.20 83.71 25.11 72.62 29.05 77.36 1
29 20240728 数学与应用数学 70.67 21.20 82.22 24.67 74.04 29.62 75.48 2
30 20240731 汉语言文学(师范定向) 76.00 22.80 89.26 26.78 76.86 30.74 80.32 1
31 20240730 汉语言文学(师范定向) 80.00 24.00 87.85 26.36 65.10 26.04 76.40 2
32 20240732 英语师范(定向) 82.67 24.80 87.70 26.31 65.92 26.37 77.48 1
33 20240733 物理学(师范定向) 83.33 25.00 89.70 26.91 68.22 27.29 79.20 1
34 20240735 地理科学(师范定向) 85.67 25.70 83.50 25.05 67.50 27.00 77.75 1
35 20240734 地理科学(师范定向) 83.33 25.00 85.40 25.62 62.48 24.99 75.61 2

专题推荐

进入关怀模式