分享至
根据《2020年句容市人民医院公开招聘卫生技术人员公告》,现将面试成绩及总成绩公示如下,公示时间2020年10月27日-10月29日,监督电话:0511—80300982。
序号 | 准考证号码 | 岗位 代码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入 体检 | ||
得分 | 权重分 (60%) | 得分 | 权重分 (40%) | ||||||
1 | 200201001 | 01 | 76.00 | 45.60 | 76.20 | 30.48 | 76.08 | 1 | 是 |
2 | 200201003 | 01 | 72.00 | 43.20 | 78.80 | 31.52 | 74.72 | 2 | 是 |
3 | 200201002 | 01 | 70.00 | 42.00 | 81.20 | 32.48 | 74.48 | 3 | 是 |
4 | 200201004 | 01 | 64.00 | 38.40 | 81.60 | 32.64 | 71.04 | 4 | 是 |
5 | 200207002 | 07 | 64.00 | 38.40 | 76.60 | 30.64 | 69.04 | 1 | 是 |
6 | 200208004 | 08 | 98.00 | 58.80 | 82.60 | 33.04 | 91.84 | 1 | 是 |
7 | 200208010 | 08 | 92.00 | 55.20 | 87.00 | 34.80 | 90.00 | 2 | 是 |
8 | 200208012 | 08 | 96.00 | 57.60 | 80.00 | 32.00 | 89.60 | 3 | 是 |
9 | 200208016 | 08 | 96.00 | 57.60 | 78.80 | 31.52 | 89.12 | 4 | 是 |
10 | 200208009 | 08 | 94.00 | 56.40 | 81.20 | 32.48 | 88.88 | 5 | 是 |
11 | 200208013 | 08 | 92.00 | 55.20 | 81.60 | 32.64 | 87.84 | 6 | 是 |
12 | 200208011 | 08 | 94.00 | 56.40 | 72.20 | 28.88 | 85.28 | ||
13 | 200208001 | 08 | 92.00 | 55.20 | 74.80 | 29.92 | 85.12 | ||
14 | 200208002 | 08 | 92.00 | 55.20 | 72.00 | 28.80 | 84.00 | ||
15 | 200208006 | 08 | 92.00 | 55.20 | 71.20 | 28.48 | 83.68 | ||
16 | 200208003 | 08 | 92.00 | 55.20 | 70.00 | 28.00 | 83.20 | ||
17 | 200208005 | 08 | 84.00 | 50.40 | 79.80 | 31.92 | 82.32 | ||
18 | 200209005 | 09 | 74.00 | 44.40 | 79.20 | 31.68 | 76.08 | 1 | 是 |
19 | 200209004 | 09 | 72.00 | 43.20 | 82.20 | 32.88 | 76.08 | 1 | 是 |
20 | 200209008 | 09 | 62.00 | 37.20 | 75.00 | 30.00 | 67.20 | 3 | 是 |
21 | 200209006 | 09 | 60.00 | 36.00 | 72.80 | 29.12 | 65.12 | 4 | 是 |
22 | 200210002 | 10 | 80.00 | 48.00 | 77.20 | 30.88 | 78.88 | 1 | 是 |
23 | 200210006 | 10 | 72.00 | 43.20 | 76.40 | 30.56 | 73.76 | 2 | 是 |
24 | 200210007 | 10 | 66.00 | 39.60 | 74.20 | 29.68 | 69.28 | 3 | 是 |
25 | 200210001 | 10 | 66.00 | 39.60 | 70.00 | 28.00 | 67.60 | ||
26 | 200210005 | 10 | 70.00 | 42.00 | 缺考 | 42.00 |
句容市人力资源和社会保障局
2020年10月27日