APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年江苏镇江丹徒区教育系统集中公开招聘教师通过资格复审人员公示

分享至

现将丹徒区教育系统2023年集中公开招聘教师通过资格复审人员名单予以公示。面试、技能测试时间定于2023年6月23日-7月9日分期分批举行,具体考试日期及面试、技能测试要求另见公告。

请通过资格复审的考生于6月16日9:30后登录镇江市人事考试考工服务平台“事业单位考试专栏”,查询阅读《2023年扬中市、句容市、京口区、润州区、丹徒区、镇江新区公开招聘教师和校医集中面试通告》,查看本人报考职位面试日期安排和面试通知单打印开始时间。具体考试时间、地点以面试通知单内容为准。

面试通知单打印咨询电话:

镇江市人事考试中心 0511-84432609,0511-84425552

政策咨询电话:

丹徒区教育局 0511-88976011

丹徒区人社局 0511-80896032

监督电话:0511-80897191

丹徒区教育系统2023年集中公开招聘教师

通过资格复审人员名单

序号 姓名 准考证号 岗位名称和

代码

笔试成绩 名次 备注
1 朱晶晶 202110100506 中学数学教师(301) 98 1
2 徐美玲 202110102819 中学数学教师(301) 96 2
3 殷勇 202110102102 中学数学教师(301) 95 3
4 王涛 404111500128 中学物理教师(302) 81.5 1
5 曾士鹏 404111500306 中学物理教师(302) 76.5 2
6 刘蕾 404111500230 中学物理教师(302) 64 3
7 葛梦茜 505111501002 中学化学教师(303) 93.5 2
8 齐天一 505111501013 中学化学教师(303) 90 4 递补
9 解卉怡 505111500513 中学化学教师(303) 85.5 5 递补
10 谢佳 707111400718 中学思政教师(304) 87 1
11 周培雨 707111401005 中学思政教师(304) 86 2
12 吴辛已 707111401123 中学思政教师(304) 86 2
13 韩珺玮 707111401102 中学思政教师(304) 82 4
14 王雪菲 707111400825 中学思政教师(304) 78 6
15 陈雯 707111400910 中学思政教师(304) 78 6
16 王青霞 707111401024 中学思政教师(304) 78 6
17 王赛 808111401317 中学历史教师(305) 72 1
18 赵可心 808111401505 中学历史教师(305) 71 2
19 殷静 808111401415 中学历史教师(305) 70 3
20 林海鑫 808111401530 中学历史教师(305) 70 3
21 许慧 101110905518 小学语文教师(306) 74 1
22 谢文莹 101110906826 小学语文教师(306) 71 2
23 马晓燕 101110907329 小学语文教师(306) 70 3
24 薛敏 101110907426 小学语文教师(306) 68.5 4
25 史姣 101110901024 小学语文教师(306) 67 5
26 张语萌 101110908128 小学语文教师(306) 66 6
27 汪晨 101110905817 小学语文教师(307) 72.5 1
28 黄金娣 101110907721 小学语文教师(307) 72.5 1
29 董慧梅 101110906925 小学语文教师(307) 72 3
30 陈玲 101110907024 小学语文教师(307) 70.5 4
31 祝家笑 101110907714 小学语文教师(307) 70.5 4
32 宗玲玉 101110905524 小学语文教师(307) 69.5 6
33 喻欣然 303111304426 小学英语教师(308) 82 1
34 束玥 303111300524 小学英语教师(308) 77.5 2
35 倪佳慧 303111302117 小学英语教师(308) 77 3
36 王玥 303111304928 小学英语教师(309) 77 3
37 李晶晶 303111301803 小学英语教师(309) 85 1
38 吴银 303111300128 小学英语教师(309) 82.5 2
39 张颖 303111302201 小学英语教师(309) 81.5 3
40 李萌 010111502116 小学音乐教师(310) 79.5 1
41 徐昊楠 010111502525 小学音乐教师(310) 74.2 2
42 易远路 010111503207 小学音乐教师(310) 74.1 3
43 董嘉欣 010111502313 初中音乐教师(311) 76.3 2
44 张海韵 010111503602 初中音乐教师(311) 71.7 3
45 陈立勇 010111501620 初中音乐教师(311 68.8 4 递补
46 张应丽 212111002723 小学体育教师(312) 79.3 1
47 宋楠 212111001123 小学体育教师(312) 74.4 2
48 肖选 212111000206 小学体育教师(312) 72.2 3

专题推荐

进入关怀模式