APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年江苏镇江市润州区教育系统公开招聘教师总成绩公示(第一批)

分享至

根据《2023年镇江市润州区教育系统公开招聘教师公告》规定,现将2023年润州区教师招聘总成绩(第一批)公告如下,表中红色字体标注人员为入围体检、考察人选。公告时间为6月26日至6月28日,公告结束后将组织入围考生进行体检、考察,具体时间和地点另行通知。咨询电话:润州区教育局? 0511-85589160;监督电话:润州区教育局 0511-85589112 区人社局 0511-81988369 区纪委监委0511-12388。

镇江市润州区人力资源和社会保障局

镇江市润州区教育局

二○二三年六月二十六日

序号 准考证号 单位名称 岗位代码 岗位名称 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩(折算) 岗位内排名 备注
1 303111302626 镇江市润州区教育系统 105 中学英语教师 何柳 86.5 83.60 84.47 1 入围体检
2 303111300715 镇江市润州区教育系统 105 中学英语教师 许洋洋 83 84.00 83.70 2
3 303111300513 镇江市润州区教育系统 105 中学英语教师 丁力宜 83 77.80 79.36 3
4 303111304820 镇江市润州区教育系统 105 中学英语教师 李聪寅 83.5 77.20 79.09 4
5 303111304218 镇江市润州区教育系统 105 中学英语教师 刘歆韵 82 72.80 75.56 5
6 101110903628 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 桂雯睿 74 85.20 81.84 1 入围体检
7 101110903303 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 管颖 69.5 82.00 78.25 2 入围体检
8 101110901130 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 唐欣雅 69.5 81.40 77.83 3 入围体检
9 101110906706 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 唐恬恬 66 82.80 77.76 4 入围体检
10 101110905130 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 丁炫 73 79.60 77.62 5
11 101110903828 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 桂有朋 69 78.00 75.30 6
12 101110907307 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 王博然 70 77.00 74.90 7
13 101110908213 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 吴希平 69 76.60 74.32 8
14 101110906920 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 王源梦 66.5 76.60 73.57 9
15 101110902019 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 赵嘉凝 67 75.40 72.88 10
16 101110906013 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 瞿诗吟 66.5 74.60 72.17 11
17 101110900305 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 孙欢 66.5 72.80 70.91 12
18 101110905418 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 张卫雅 70 71.20 70.84 13
19 101110907409 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 张悦 69 71.40 70.68 14
20 101110908206 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 姜凌俊 67 72.00 70.50 15
21 101110906623 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 孟令慧 69 69.80 69.56 16
22 101110905120 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 滕越 71.5 Q 21.45 17
23 101110906518 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 王文秀 69.5 Q 20.85 18
24 101110905521 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 谈江徽 67.5 Q 20.25 19
25 101110907905 镇江市润州区教育系统 106 小学语文教师 楚雪雪 66.5 Q 19.95 20
26 101110907505 镇江市润州区教育系统 107 小学语文教师 冯静茹 69.5 84.20 79.79 1 入围体检
27 101110901715 镇江市润州区教育系统 107 小学语文教师 韦淑婷 64.5 81.60 76.47 2
28 101110902810 镇江市润州区教育系统 107 小学语文教师 乐慧铮 63 78.60 73.92 3
29 101110906729 镇江市润州区教育系统 107 小学语文教师 孙逸 67 74.80 72.46 4
30 101110906519 镇江市润州区教育系统 107 小学语文教师 赵薇 60.5 77.40 72.33 5
31 101110902329 镇江市润州区教育系统 108 小学语文教师 周天鑫 65 78.80 74.66 1 入围体检
32 101110904402 镇江市润州区教育系统 108 小学语文教师 乔振国 57 80.60 73.52 2
33 101110906306 镇江市润州区教育系统 108 小学语文教师 丁政 52 79.00 70.90 3
34 101110902603 镇江市润州区教育系统 108 小学语文教师 刘继成 60 75.40 70.78 4
35 101110902910 镇江市润州区教育系统 108 小学语文教师 马天瑞 57 76.20 70.44 5
36 101110902201 镇江市润州区教育系统 109 小学语文教师 薛婧雯 69.5 85.00 80.35 1 入围体检
37 101110904324 镇江市润州区教育系统 109 小学语文教师 赵昀芸 71 83.80 79.96 2
38 101110905218 镇江市润州区教育系统 109 小学语文教师 卞嘉晨 68 82.80 78.36 3
39 101110906015 镇江市润州区教育系统 109 小学语文教师 朱懿 68 80.80 76.96 4
40 101110905527 镇江市润州区教育系统 109 小学语文教师 崔冬芹 65.5 80.20 75.79 5

专题推荐

进入关怀模式