APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2024年镇江市润州区卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员拟录用人员名单公示(第一批)

分享至

根据《2024年镇江市润州区卫生健康系统事业单位公开招聘专业技术人员》公告规定,经考试、体检、政审(考察)合格,下列14名同志符合聘用条件,拟予聘用。现予公示,公示时间为2024年10月10日至10月18日,政策咨询电话(0511-80851182),监督电话:0511-12388。

   镇江市润州区卫生健康委员会

2024年10月10日

序号 招聘单位 岗位名称 姓名 岗位代码 毕业院校/工作单位 学历/学位 专业 笔试 专业面试 总分 排名 备注
1 润州区七里甸社区卫生服务中心 临床医生 邓路恒 01 新乡医学院 本科 临床医学 79.8 71.4 75.6 1
2 润州区七里甸社区卫生服务中心 临床医生 徐冉 01 南通大学杏林学院 本科学士 临床医学 78.2 68.1 73.15 2
3 润州区七里甸社区卫生服务中心 口腔医生 刘义东 02 湖州师范学院 本科学士 口腔医学 75.6 66.2 70.9 1
4 润州区黎明社区卫生服务中心 儿科医生 高蓓 04 大连医科大学 研究生硕士 儿科学 77.6 73.4 75.5 1
5 润州区黎明社区卫生服务中心 骨科医生 倪贻能 05 第二军医大学 本科学士 临床医学 81.7 76.8 79.25 1
6 润州区黎明社区卫生服务中心 内科医生 郑孝红 06 大连医科大学 本科学士 临床医学 73.6 73.2 73.4 3 递补
7 润州区黎明社区卫生服务中心 眼科医生 韩危危 07 湖北科技学院 本科学士 临床医学 75.3 75.2 75.25 1
8 润州区黎明社区卫生服务中心 临床医生 沈琪 08 新乡医学院 本科学士 临床医学 83.8 69.2 76.5 1
9 润州区宝塔路社区卫生服务中心 内科医生 杨柳 09 江苏大学 本科学士 临床医学 81 77.6 79.3 1
10 润州区宝塔路社区卫生服务中心 公卫医生 刘帅 11 南通大学杏林学院 研究生硕士 公共卫生 72.2 78 75.1 1
11 润州区金山社区卫生服务中心 内科医生 高雨 12 杭州师范大学 本科 临床医学 61.9 67.2 64.55 2 递补
12 润州区官塘桥社区卫生服务中心 公卫医生 杨婉君 15 陕西中医药大学 本科学士 预防医学 63.2 73.2 68.2 1
13 润州区工业园区社区卫生服务中心 临床医生 王迪迪 16 江苏大学 本科学士 临床医学 73.3 65.2 69.25 1
14 润州区妇幼保健计划生育服务中心 临床医生 吴倩 19 江苏大学 本科学士 临床医学 72.7 74.6 73.65 2 递补

专题推荐

进入关怀模式